A honlapon használt sütik beállítása
MK32NV01
2032-ben lejáró változó kamatozású kötvény
| MBHJ-kód: | MK32NV01 |
| ISIN-kód: | HU0000366737 |
| Összes névérték: | 40.000.000.000 HUF |
| Névérték: | 10 000 HUF |
| Kibocsátás időpontja: | 2026.05.27. |
| Lejárat: | 2032.06.21. |
| A kamatszámítás módja: | actual/360 |
| Kamat: | változó (évesített kamatláb) |
Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve
| Kamatperiódus | Tőke | Kamat | Összesen |
| 2026.05.27. - 2026.06.21. | 0 | 8,27 | 57 HUF |
| 2026.06.21. - 2026.09.21. | 0 | 8,09 | 207 HUF |
| 2026.09.21. - 2026.12.21. | 0 | ||
| 2026.12.21. - 2027.03.21. | 0 | ||
| 2027.03.21. - 2027.06.21. | 0 | ||
| 2027.06.21. - 2027.09.21. | 0 | ||
| 2027.09.21. - 2027.12.21. | 0 | ||
| 2027.12.21. - 2028.03.21. | 0 | ||
| 2028.03.21. - 2028.06.21. | 0 | ||
| 2028.06.21. - 2028.09.21. | 0 | ||
| 2028.09.21. - 2028.12.21. | 0 | ||
| 2028.12.21. - 2029.03.21. | 0 | ||
| 2029.03.21. - 2029.06.21. | 0 | ||
| 2029.06.21. - 2029.09.21. | 0 | ||
| 2029.09.21. - 2029.12.21. | 0 | ||
| 2029.12.21. - 2030.03.21. | 0 | ||
| 2030.03.21. - 2030.06.21. | 0 | ||
| 2030.06.21. - 2030.09.21. | 0 | ||
| 2030.09.21. - 2030.12.21. | 0 | ||
| 2030.12.21. - 2031.03.21. | 0 | ||
| 2031.03.21. - 2031.06.21. | 0 | ||
| 2031.06.21. - 2031.09.21. | 0 | ||
| 2031.09.21. - 2031.12.21. | 0 | ||
| 2031.12.21. - 2032.03.21. | 0 | ||
| 2032.03.21. - 2032.06.21. | 100 |
Jelen jelzáloglevél felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen jelzáloglevél nulla forint felhalmozott kamattal forog.
Kapcsolódó dokumentumok
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
