A honlapon használt sütik beállítása
MK34NV01
2034-ben lejáró változó kamatozású kötvény
| MBHJ-kód: | MK34NV01 |
| ISIN-kód: | HU0000366745 |
| Összes névérték: | 40.000.000.000 HUF |
| Névérték: | 10 000 HUF |
| Kibocsátás időpontja: | 2026.05.27. |
| Lejárat: | 2034.12.11. |
| A kamatszámítás módja: | actual/360 |
| Kamat: | változó (évesített kamatláb) |
Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve
| Kamatperiódus | Tőke | Kamat | Összesen |
| 2026.05.27. - 2026.06.11. | 0 | 8,47 | 35 HUF |
| 2026.06.11. - 2026.09.11. | 0 | 8,38 | 214 HUF |
| 2026.09.11. - 2026.12.11. | 0 | ||
| 2026.12.11. - 2027.03.11. | 0 | ||
| 2027.03.11. - 2027.06.11. | 0 | ||
| 2027.06.11. - 2027.09.11. | 0 | ||
| 2027.09.11. - 2027.12.11. | 0 | ||
| 2027.12.11. - 2028.03.11. | 0 | ||
| 2028.03.11. - 2028.06.11. | 0 | ||
| 2028.06.11. - 2028.09.11. | 0 | ||
| 2028.09.11. - 2028.12.11. | 0 | ||
| 2028.12.11. - 2029.03.11. | 0 | ||
| 2029.03.11. - 2029.06.11. | 0 | ||
| 2029.06.11. - 2029.09.11. | 0 | ||
| 2029.09.11. - 2029.12.11. | 0 | ||
| 2029.12.11. - 2030.03.11. | 0 | ||
| 2030.03.11. - 2030.06.11. | 0 | ||
| 2030.06.11. - 2030.09.11. | 0 | ||
| 2030.09.11. - 2030.12.11. | 0 | ||
| 2030.12.11. - 2031.03.11. | 0 | ||
| 2031.03.11. - 2031.06.11. | 0 | ||
| 2031.06.11. - 2031.09.11. | 0 | ||
| 2031.09.11. - 2031.12.11. | 0 | ||
| 2031.12.11. - 2032.03.11. | 0 | ||
| 2032.03.11. - 2032.06.11. | 0 | ||
| 2032.06.11. - 2032.09.11. | 0 | ||
| 2032.09.11. - 2032.12.11. | 0 | ||
| 2032.12.11. - 2033.03.11. | 0 | ||
| 2033.03.11. - 2033.06.11. | 0 | ||
| 2033.06.11. - 2033.09.11. | 0 | ||
| 2033.09.11. - 2033.12.11. | 0 | ||
| 2033.12.11. - 2034.03.11. | 0 | ||
| 2034.03.11. - 2034.06.11. | 0 | ||
| 2034.06.11. - 2034.09.11. | 0 | ||
| 2034.09.11. - 2034.12.11. | 100 |
Jelen jelzáloglevél felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen jelzáloglevél nulla forint felhalmozott kamattal forog.
Kapcsolódó dokumentumok
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
